106, 19 May 2026
5:58384, 19 May 2026
20:19480, 19 May 2026
8:12101, 19 May 2026
11:12144, 19 May 2026
8:12103, 19 May 2026
12:31113, 19 May 2026
11:12542, 19 May 2026
12:22238, 19 May 2026
47:17105, 19 May 2026
10:56131, 19 May 2026
4:16135, 19 May 2026
6:12230, 19 May 2026
14:36257, 19 May 2026
7:19106, 19 May 2026
5:48102, 19 May 2026
5:42346, 19 May 2026
8:12296, 19 May 2026
10:12214, 19 May 2026
15:00130, 19 May 2026
28:20167, 19 May 2026
45:54252, 19 May 2026
25:34179, 19 May 2026
6:01